The Italian football champions are the annual winners of Serie A, Italy's premier football league competition. The title has been contested since 1898 in varying forms of competition. Napoli are the current champions, while Juventus have won a record 36 titles. The first time the Scudetto (Italian: scudetto, "little shield", plural: scudetti) was used was in 1924 when Genoa won its 9th championship title and decided to add a little shield to their shirt to reward and celebrate themselves as champions.
The finals of the first Italian Football Championship were decided in a single day with four teams competing, three from Turin and one from Genoa. The title was decided using a knock-out format between the finalists with Genoa, the inaugural winners. The knock-out format was used until the 1909–10 season, when a league consisting of nine teams was formed. The championship, which had been confined to a single league in the north of Italy, became a national competition in 1929 with the foundation of Serie A and Serie B. via Wikipedia
Season | Winners | Runners-up | Top Scorer(s) | Goals |
---|---|---|---|---|
2024-25 | Napoli (4) | Inter Milan | Mateo Retegui (Atalanta) | 25 |
2023-24 | Inter Milan (20) | AC Milan | Lautaro MartÃnez (Inter Milan) | 24 |
2022-23 | Napoli (3) | Lazio | Victor Osimhen (Napoli) | 26 |
2021-22 | AC Milan (19) | Inter Milan | Ciro Immobile (Lazio) | 27 |
2020-21 | Inter Milan (19) | AC Milan | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 29 |
2019-20 | Juventus (36) | Inter Milan | Ciro Immobile (Lazio) | 36 |
2018-19 | Juventus (35) | Napoli | Fabio Quagliarella (Sampdoria) | 26 |
2017-18 | Juventus (34) | Napoli | Ciro Immobile (Lazio), Mauro Icardi (Inter Milan) | 29 |
2016-17 | Juventus (33) | Roma | Edin Džeko (Roma) | 29 |
2015-16 | Juventus (32) | Napoli | Gonzalo HiguaÃn (Napoli) | 36 |
2014-15 | Juventus (31) | Roma | Luca Toni (Hellas Verona), Mauro Icardi (Inter Milan) | 22 |
2013-14 | Juventus (30) | Roma | Ciro Immobile (Torino) | 22 |
2012-13 | Juventus (29) | Napoli | Edinson Cavani (Napoli) | 29 |
2011-12 | Juventus (28) | AC Milan | Zlatan Ibrahimović (AC Milan) | 28 |
2010-11 | AC Milan (18) | Inter Milan | Antonio Di Natale (Udinese) | 28 |
2009-10 | Inter Milan (18) | Roma | Antonio Di Natale (Udinese) | 29 |
2008-09 | Inter Milan (17) | Juventus | Zlatan Ibrahimović (Inter Milan) | 25 |
2007-08 | Inter Milan (16) | Roma | Alessandro Del Piero (Juventus) | 21 |
2006-07 | Inter Milan (15) | Roma | Francesco Totti (Roma) | 26 |
2005-06 | Inter Milan (14) | Roma | Luca Toni (Fiorentina) | 31 |
2004-05 | Not awarded | AC Milan | Cristiano Lucarelli (Livorno) | 24 |
2003-04 | AC Milan (17) | Roma | Andriy Shevchenko (AC Milan) | 24 |
2002-03 | Juventus (27) | Inter Milan | Christian Vieri (Inter Milan) | 24 |
2001-02 | Juventus (26) | Roma | David Trezeguet (Juventus), Dario Hübner (Piacenza) | 24 |
2000-01 | Roma (3) | Juventus | Hernán Crespo (Lazio) | 26 |
1999-00 | Lazio (2) | Juventus | Andriy Shevchenko (AC Milan) | 24 |
1998-99 | AC Milan (16) | Lazio | Amoroso (Udinese) | 22 |
1997-98 | Juventus (25) | Inter Milan | Oliver Bierhoff (Udinese) | 27 |
1996-97 | Juventus (24) | Parma | Filippo Inzaghi (Atalanta) | 24 |
1995-96 | AC Milan (15) | Juventus | Igor Protti (Bari), Giuseppe Signori (Lazio) | 24 |
1994-95 | Juventus (23) | Lazio | Gabriel Batistuta (Fiorentina) | 26 |
1993-94 | AC Milan (14) | Juventus | Giuseppe Signori (Lazio) | 23 |
1992-93 | AC Milan (13) | Inter Milan | Giuseppe Signori (Lazio) | 26 |
1991-92 | AC Milan (12) | Juventus | Marco van Basten (AC Milan) | 25 |
1990-91 | Sampdoria (1) | AC Milan | Gianluca Vialli (Sampdoria) | 19 |
1989-90 | Napoli (2) | AC Milan | Marco van Basten (AC Milan) | 19 |
1988-89 | Inter Milan (13) | Napoli | Aldo Serena (Inter Milan) | 22 |
1987-88 | AC Milan (11) | Napoli | Diego Maradona (Napoli) | 15 |
1986-87 | Napoli (1) | Juventus | Pietro Paolo Virdis (AC Milan) | 17 |
1985-86 | Juventus (22) | Roma | Michel Platini (Juventus) | 20 |
1984-85 | Hellas Verona (1) | Torino | Michel Platini (Juventus) | 18 |
1983-84 | Juventus (21) | Roma | Michel Platini (Juventus) | 20 |
1982-83 | Roma (2) | Juventus | Michel Platini (Juventus) | 16 |
1981-82 | Juventus (20) | Fiorentina | Roberto Pruzzo (Roma) | 15 |
1980-81 | Juventus (19) | Roma | Roberto Pruzzo (Roma) | 18 |
1979-80 | Inter Milan (12) | Juventus | Roberto Bettega (Juventus) | 16 |
1978-79 | AC Milan (10) | Perugia | Bruno Giordano (Lazio) | 19 |
1977-78 | Juventus (18) | Vicenza/Torino | Paolo Rossi (Vicenza) | 24 |
1976-77 | Juventus (17) | Torino | Francesco Graziani (Torino) | 21 |
1975-76 | Torino (7) | Juventus | Paolo Pulici (Torino) | 21 |
1974-75 | Juventus (16) | Napoli | Paolo Pulici (Torino) | 18 |
1973-74 | Lazio (1) | Juventus | Giorgio Chinaglia (Lazio) | 24 |
1972-73 | Juventus (15) | AC Milan | Gianni Rivera (AC Milan), Giuseppe Savoldi (Bologna), Luciano Chiarugi (AC Milan) | 17 |
1971-72 | Juventus (14) | AC Milan/Torino | Roberto Boninsegna (Inter Milan) | 22 |
1970-71 | Inter Milan (11) | AC Milan | Roberto Boninsegna (Inter Milan) | 24 |
1969-70 | Cagliari (1) | Inter Milan | Gigi Riva (Cagliari) | 21 |
1968-69 | Fiorentina (2) | Cagliari/AC Milan | Gigi Riva (Cagliari) | 20 |
1967-68 | AC Milan (9) | Napoli | Pierino Prati (AC Milan) | 15 |
1966-67 | Juventus (13) | Inter Milan | Sandro Mazzola (Inter Milan) | 17 |
1965-66 | Inter Milan (10) | Bologna | LuÃs VinÃcio (Vicenza) | 25 |
1964-65 | Inter Milan (9) | AC Milan | Alberto Orlando (Fiorentina), Sandro Mazzola (Inter Milan) | 17 |
1963-64 | Bologna (7) | Inter Milan | Harald Nielsen (Bologna) | 21 |
1962-63 | Inter Milan (8) | Juventus | Harald Nielsen (Bologna), Pedro Manfredini (Roma) | 19 |
1961-62 | AC Milan (8) | Inter Milan | José Altafini (AC Milan), Aurelio Milani (Fiorentina) | 22 |
1960-61 | Juventus (12) | AC Milan | Sergio Brighenti (Sampdoria) | 27 |
1959-60 | Juventus (11) | Fiorentina | Omar SÃvori (Juventus) | 27 |
1958-59 | AC Milan (7) | Fiorentina | Antonio Angelillo (Inter Milan) | 33 |
1957-58 | Juventus (10) | Fiorentina | John Charles (Juventus) | 28 |
1956-57 | AC Milan (6) | Fiorentina | Dino da Costa (Roma) | 22 |
1955-56 | Fiorentina (1) | AC Milan | Gino Pivatelli (Bologna) | 29 |
1954-55 | AC Milan (5) | Udinese | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 27 |
1953-54 | Inter Milan (7) | Juventus | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 23 |
1952-53 | Inter Milan (6) | Juventus | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 26 |
1951-52 | Juventus (9) | AC Milan | John Hansen (Juventus) | 30 |
1950-51 | AC Milan (4) | Inter Milan | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 34 |
1949-50 | Juventus (8) | AC Milan | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 35 |
1948-49 | Torino (6) | Inter Milan | István Nyers (Inter Milan) | 26 |
1947-48 | Torino (5) | Juventus/AC Milan/Triestina | Giampiero Boniperti (Juventus) | 27 |
1946-47 | Torino (4) | Juventus | Valentino Mazzola (Torino) | 29 |
1945-46 | Torino (3) | Juventus | Eusebio Castigliano (Torino) | 13 |
1944-45 | Cancelled due to Second World War | Cancelled due to Second World War | - | - |
1944 | Spezia (1)* | Torino | - | - |
1942-43 | Torino (2) | Livorno | Silvio Piola (Lazio) | 21 |
1941-42 | Roma (1) | Torino | Aldo Boffi (AC Milan) | 22 |
1940-41 | Bologna (6) | Ambrosiana-Inter | Ettore Puricelli (Bologna) | 22 |
1939-40 | Ambrosiana-Inter (5) | Bologna | Aldo Boffi (AC Milan) | 24 |
1938-39 | Bologna (5) | Torino | Ettore Puricelli (Bologna), Aldo Boffi (AC Milan) | 19 |
1937-38 | Ambrosiana-Inter (4) | Juventus | Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter) | 20 |
1936-37 | Bologna (4) | Lazio | Silvio Piola (Lazio) | 21 |
1935-36 | Bologna (3) | Roma | Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter) | 25 |
1934-35 | Juventus (7) | Ambrosiana-Inter | Enrico Guaita (Roma) | 28 |
1933-34 | Juventus (6) | Ambrosiana-Inter | Giovanni Ferrari (Juventus) | 20 |
1932-33 | Juventus (5) | Ambrosiana-Inter | Felice Borel (Juventus) | 29 |
1931-32 | Juventus (4) | Bologna | Felice Borel (Juventus), Angelo Schiavio (Bologna) | 25 |
1930-31 | Juventus (3) | Roma | Rodolfo Volk (Roma) | 29 |
1929-30 | Ambrosiana-Inter (3) | Genoa | Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter) | 31 |
1928-29 | Bologna (2) | Torino | Gino Rossetti (Torino) | 36 |
1927-28 | Torino (1) | Genoa | Julio Libonatti (Torino) | 35 |
1926-27 | Not awarded | Bologna | Anton Powolny (Inter Milan) | 22 |
1925-26 | Juventus (2) | Alba Trastevere | Ferenc Hirzer (Juventus) | 35 |
1924-25 | Bologna (1) | Alba Trastevere | Mario Magnozzi (Livorno) | 19 |
1923-24 | Genoa (9) | Savoia | Heinrich Schönfeld (Torino) | 22 |
1922-23 | Genoa (8) | Lazio | – | – |
1921-22 (CCI) | Pro Vercelli (7) | Fortitudo Roma | – | – |
1921-22 (FIGC) | Novese (1) | Sampierdarenese | – | – |
1920-21 | Pro Vercelli (6) | Pisa | – | – |
1919-20 | Inter Milan (2) | Livorno | – | – |
1915–19 | Postponed due to First World War | – | – | – |
1914-15 | Genoa (7) | – | – | – |
1913-14 | Casale (1) | Lazio | – | – |
1912-13 | Pro Vercelli (5) | Lazio | – | – |
1911-12 | Pro Vercelli (4) | Venezia | – | – |
1910-11 | Pro Vercelli (3) | Vicenza | – | – |
1909-10 | Inter Milan (1) | Pro Vercelli | – | – |
1909 | Pro Vercelli (2) | US Milanese | – | – |
1908 | Pro Vercelli (1) | US Milanese | – | – |
1907 | AC Milan (3) | Torino | – | – |
1906 | AC Milan (2) | Juventus | – | – |
1905 | Juventus (1) | Genoa | – | – |
1904 | Genoa (6) | Juventus | – | – |
1903 | Genoa (5) | Juventus | – | – |
1902 | Genoa (4) | AC Milan | – | – |
1901 | AC Milan (1) | Genoa | – | – |
1900 | Genoa (3) | Torinese | – | – |
1899 | Genoa (2) | Internazionale/Torino | – | – |
1898 | Genoa (1) | Internazionale/Torino | – | – |
*Spezia's 1944 title is recognized as a special wartime championship but not an official Serie A title.
- 2024-25: Napoli
- 2023-24: Inter Milan
- 2022-23: Napoli
- 2021-22: AC Milan
- 2020-21: Inter Milan
- 2019-20: Juventus
- 2018-19: Juventus
- 2017-18: Juventus
- 2016-17: Juventus
- 2015-16: Juventus
- 2024-25: Napoli
- 2023-24: Inter Milan
- 2022-23: Napoli
- 2021-22: AC Milan
- 2020-21: Inter Milan
- 2019-20: Juventus
- 2018-19: Juventus
- 2017-18: Juventus
- 2016-17: Juventus
- 2015-16: Juventus
- 2014-15: Juventus
- 2013-14: Juventus
- 2012-13: Juventus
- 2011-12: Juventus
- 2010-11: AC Milan
- 2009-10: Inter Milan
- 2008-09: Inter Milan
- 2007-08: Inter Milan
- 2006-07: Inter Milan
- 2005-06: Inter Milan
- 2004-05: Not awarded
- 2003-04: AC Milan
- 2002-03: Juventus
- 2001-02: Juventus
- 2000-01: Roma
- 1998-99: AC Milan
- 1997-98: Juventus
- 1996-97: Juventus
- 1995-96: AC Milan
- 1994-95: Juventus
- 1993-94: AC Milan
- 1992-93: AC Milan
- 1991-92: AC Milan
- 1990-91: Sampdoria
- 1989-90: Napoli
- 1988-89: Inter Milan
- 1987-88: AC Milan
- 1986-87: Napoli
- 1985-86: Juventus
- 1984-85: Hellas Verona
- 1983-84: Juventus
- 1982-83: Roma
- 1981-82: Juventus
- 1980-81: Juventus
- 1979-80: Inter Milan
- 1978-79: AC Milan
- 1977-78: Juventus
- 1976-77: Juventus
- 1975-76: Torino
- 1974-75: Juventus
- 1973-74: Lazio
- 1972-73: Juventus
- 1971-72: Juventus
- 1970-71: Inter Milan
- 1969-70: Cagliari
- 1968-69: Fiorentina
- 1967-68: AC Milan
- 1966-67: Juventus
- 1965-66: Inter Milan
- 1964-65: Inter Milan
- 1963-64: Bologna
- 1962-63: Inter Milan
- 1961-62: AC Milan
- 1960-61: Juventus
- 1959-60: Juventus
- 1958-59: AC Milan
- 1957-58: Juventus
- 1956-57: AC Milan
- 1955-56: Fiorentina
- 1954-55: AC Milan
- 1953-54: Inter Milan
- 1952-53: Inter Milan
- 1951-52: Juventus
- 1950-51: AC Milan
- 1949-50: Juventus
- 1948-49: Torino
- 1947-48: Torino
- 1946-47: Torino
- 1945-46: Torino
- 1944-45: Cancelled due to Second World War
- 1944: Spezia (1)*
- 1942-43: Torino
- 1941-42: Roma
- 1940-41: Bologna
- 1939-40: Ambrosiana-Inter
- 1938-39: Bologna
- 1937-38: Ambrosiana-Inter
- 1936-37: Bologna
- 1935-36: Bologna
- 1934-35: Juventus
- 1933-34: Juventus
- 1932-33: Juventus
- 1931-32: Juventus
- 1930-31: Juventus
- 1929-30: Ambrosiana-Inter
- Juventus: 36
- Inter Milan: 20
- AC Milan: 19
- Genoa: 9
- Torino: 7
- Bologna: 7
- Pro Vercelli: 7
- Napoli: 4
- Roma: 3
- Lazio: 2
- Fiorentina: 2
- Sampdoria: 1
- Hellas Verona: 1
- Cagliari: 1
- Novese: 1
- Casale: 1
- Spezia: 1*
Any link buliding on our comment section will be make as spam.